A11 >>> 388000 s.p
A01 >>> 290000 s.p
A10s >>> 355000 s.p
A21s >>> 512000 s.p
A31 >>> 612000 s.p
A51 >>> 678000 s.p
A71 >>> 900000 s.p
S10+ 128GB 1555900
S.p
S20 128GB / 2000000 S.p
S20+ 128GB / 2333000 S.p
S20 Ultra 128GB /3222000 S.p
Note 10+ 256GB / 2111000 S.p
Note 10lite 256GB / 1245000 S.p
Note 20 / 3120000 S.p
Note 20 ultra / 4222000 S.p
Z-flip / 4222000 S.p
Fold 512GB / 4666500
Samsung Tabs
T510 32/2 >>> 467000
T515 >>> 544500
T585 32GB>>> 600000
T725 64GB>>> 1044500
T865 256GB >>1588800
P615 64GB >>> 888800
P610 64GB >>> 733300
T295 3G >>> 411000
(Realme)
C2 2 - 32G >>> 278000
C2 3 - 64G >>> 333500
C3 3 - 32G >>> 321000
C3 4 - 64G >>> 353500
5i 4 - 64G >>> 382500
5i 4 - 128G >>> 436000
5 4 - 128G >>> 422500
5pro 8 128G>>> 600000
X4 - 128G >>> 522500
X2 8 - 128GB >> 712000
X2pro 8 - 128 >> 878000
X2pro 12 - 256G 1144500
XT 8 - 128G >>> 655500
(Xiaomi)
Redmi 8A 3 - 32G / 321000
Redmi 8A Dual 3 - 32G / 333500
Redmi 8A Dual 3 - 64G / 352000
Redmi 9c 2 - 32GB / 355600
Redmi 9A 2 - 32GB / 333000
Redmi 9 3 - 32G / 383000
Redmi 9 4 - 64G / 419000
Note 8 4 - 64 / 445000
Note 8 4 - 128 / 500000
Note 9s 4 - 64 / 523000
Note 9s 4 - 128/ 578000
Note 9 3 - 64 / 423000
Note 9 4 - 128 / 467000
Note 9 pro 6 - 64 / 567000
Note 9 pro 6 - 128 / 633000
Mi 10 5G 256 G / 1555500
Poco f2 pro 6 - 128G / 1223000
( Huawei )
Y5 2019 32G / 278000
Y6 prime 2019 32G / 310000
Y6s 2020 64G / 338000
Y7 prime 2019 32G / 352000
Y9 prime 2019 128G / 489000
Y9s 6 - 128G / 645000
Y8s 2020 4-64G / 476000
Nova 4 / 878000
Nova 5t 128GB / 867000
Mate 30 pro / 2060000
P20 pro / 1060000
P30 8 / 128G / 1335000
P30 pro 256G / 1845000
P40 pro 8-256G / 2555500
Porscha design / 1390000
إرسال تعليق